(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月31日至6月13日),海外机构对129家上市公司进行调研,其中,传音控股最受关注,被50家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有528家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达493家,占比最多;基金公司调研409家,位列其后;海外机构共对129家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,传音控股参与调研的海外机构达到50家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.34%。其中,股价上涨的有卓朗科技、科大讯飞等,表现最好的是卓朗科技,累计涨幅为34.03%。股价下跌的有67只,跌幅最大的是亚虹医药,累计跌幅为18.03%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600225 | 卓朗科技 | 2 | 5.79 | 34.03 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 74.85 | 24.34 | 计算机 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 70.10 | 18.21 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 6 | 76.92 | 17.08 | 电子 |
688533 | 上声电子 | 2 | 51.65 | 16.68 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 90.80 | 15.83 | 通信 |
300496 | 中科创达 | 4 | 105.16 | 14.95 | 计算机 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3.55 | 13.42 | 建筑装饰 |
688322 | 奥比中光 | 4 | 46.99 | 13.23 | 电子 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 66.39 | 12.81 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 2 | 78.35 | 12.36 | 计算机 |
002824 | 和胜股份 | 2 | 29.63 | 11.81 | 有色金属 |
300638 | 广和通 | 1 | 24.11 | 11.76 | 通信 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5.52 | 11.07 | 家用电器 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 84.45 | 10.13 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 6 | 75.35 | 9.92 | 机械设备 |
001287 | 中电港 | 1 | 34.26 | 9.88 | 电子 |
688369 | 致远互联 | 1 | 78.79 | 9.14 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 52.00 | 8.79 | 机械设备 |
688207 | 格灵深瞳 | 12 | 38.39 | 8.51 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 18 | 37.73 | 8.08 | 计算机 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 32.15 | 8.07 | 汽车 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 243.89 | 7.45 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 109.80 | 6.84 | 电子 |
688630 | 芯碁微装 | 2 | 76.90 | 6.78 | 机械设备 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12.66 | 6.30 | 汽车 |
603711 | 香飘飘 | 3 | 21.50 | 6.22 | 食品饮料 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 126.72 | 6.04 | 电子 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 12.84 | 5.59 | 基础化工 |
688308 | 欧科亿 | 5 | 53.25 | 5.13 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 3 | 66.99 | 5.08 | 建筑材料 |
300005 | 探路者 | 2 | 8.38 | 4.88 | 纺织服饰 |
688036 | 传音控股 | 50 | 131.88 | 4.54 | 电子 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 56.54 | 4.49 | 电力设备 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 43.02 | 4.33 | 基础化工 |
688182 | 灿勤科技 | 3 | 23.00 | 3.93 | 通信 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.04 | 3.61 | 汽车 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 16.18 | 3.59 | 基础化工 |
002867 | 周大生 | 21 | 17.12 | 3.41 | 纺织服饰 |
002249 | 大洋电机 | 9 | 5.42 | 2.89 | 电力设备 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 31.08 | 2.41 | 通信 |
688291 | 金橙子 | 1 | 30.62 | 2.37 | 计算机 |
688393 | 安必平 | 1 | 24.79 | 2.23 | 医药生物 |
002080 | 中材科技 | 3 | 19.76 | 2.17 | 建筑材料 |
002568 | 百润股份 | 1 | 35.76 | 1.79 | 食品饮料 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 77.45 | 1.53 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 15 | 7.04 | 1.37 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 5.53 | 1.28 | 有色金属 |
605300 | 佳禾食品 | 4 | 20.31 | 1.15 | 食品饮料 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 90.55 | 1.07 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 14 | 12.44 | 1.06 | 电力设备 |
688575 | 亚辉龙 | 3 | 19.10 | 1.00 | 医药生物 |
688206 | 概伦电子 | 8 | 30.25 | 0.97 | 计算机 |
300832 | 新产业 | 33 | 59.81 | 0.91 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 7 | 102.92 | 0.90 | 轻工制造 |
300568 | 星源材质 | 8 | 16.47 | 0.37 | 电力设备 |
601077 | 渝农商行 | 7 | 3.97 | 0.25 | 银行 |
003038 | 鑫铂股份 | 7 | 32.89 | 0.15 | 有色金属 |
688110 | 东芯股份 | 11 | 37.55 | 0.11 | 电子 |
000795 | 英洛华 | 1 | 6.14 | - | 有色金属 |
688628 | 优利德 | 1 | 43.90 | -0.02 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 15 | 155.84 | -0.12 | 食品饮料 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 15.88 | -0.31 | 电力设备 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 6.96 | -0.43 | 建筑装饰 |
300515 | 三德科技 | 1 | 15.35 | -0.78 | 机械设备 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 29.18 | -0.80 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 7 | 26.92 | -0.81 | 机械设备 |
688410 | 山外山 | 1 | 52.46 | -0.83 | 医药生物 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 12.45 | -0.95 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 22.48 | -1.38 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 9 | 62.85 | -1.38 | 电子 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 11.65 | -1.44 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 105.22 | -1.67 | 机械设备 |
688212 | 澳华内镜 | 7 | 66.33 | -1.68 | 医药生物 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 5.67 | -1.73 | 纺织服饰 |
000937 | 冀中能源 | 3 | 7.33 | -1.74 | 煤炭 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 35.40 | -1.88 | 计算机 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 41.40 | -1.94 | 电力设备 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 38.50 | -1.96 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 19 | 126.42 | -2.00 | 计算机 |
688160 | 步科股份 | 2 | 45.16 | -2.34 | 机械设备 |
601311 | 骆驼股份 | 3 | 9.05 | -2.37 | 电力设备 |
688249 | 晶合集成 | 4 | 19.59 | -2.63 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 26 | 538.00 | -2.70 | 传媒 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 91.02 | -2.89 | 美容护理 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 21.40 | -2.95 | 基础化工 |
688046 | 药康生物 | 1 | 20.78 | -3.12 | 医药生物 |
601186 | 中国铁建 | 2 | 10.13 | -3.15 | 建筑装饰 |
688062 | 迈威生物 | 7 | 21.81 | -3.50 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 1 | 28.62 | -3.70 | 电子 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 27.65 | -3.89 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达 | 17 | 12.78 | -3.91 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 3 | 176.30 | -3.92 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 22.03 | -4.09 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 14 | 125.78 | -4.17 | 电力设备 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 34.18 | -4.26 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 20.59 | -4.41 | 医药生物 |
603666 | 亿嘉和 | 14 | 37.30 | -4.46 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 166.47 | -4.73 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 44.30 | -4.89 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 6 | 85.10 | -5.49 | 医药生物 |
688268 | 华特气体 | 7 | 81.56 | -5.66 | 电子 |
603690 | 至纯科技 | 2 | 31.97 | -5.80 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 13.90 | -5.80 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 1 | 15.05 | -6.29 | 机械设备 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 64.97 | -6.72 | 电力设备 |
603209 | 兴通股份 | 4 | 19.33 | -6.86 | 交通运输 |
688686 | 奥普特 | 27 | 145.47 | -6.87 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 48 | 23.57 | -7.57 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 2 | 11.82 | -8.12 | 建筑装饰 |
688608 | 恒玄科技 | 4 | 133.90 | -8.24 | 电子 |
000403 | 派林生物 | 2 | 20.09 | -8.52 | 医药生物 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 35.66 | -8.80 | 机械设备 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 49.14 | -8.83 | 医药生物 |
002559 | 亚威股份 | 2 | 7.76 | -9.43 | 机械设备 |
688580 | 伟思医疗 | 1 | 70.50 | -11.15 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 23 | 42.17 | -11.65 | 电力设备 |
688180 | 君实生物 | 21 | 40.90 | -11.83 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 4 | 139.19 | -12.29 | 食品饮料 |
688165 | 埃夫特 | 14 | 9.48 | -12.30 | 机械设备 |
688389 | 普门科技 | 13 | 22.95 | -12.76 | 医药生物 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 33.39 | -13.30 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 9 | 51.66 | -13.48 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 1 | 134.99 | -15.83 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 3 | 78.60 | -16.37 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 31.20 | -17.57 | 医药生物 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 11.32 | -18.03 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访