(资料图片)
2023年6月30日,中集车辆发生了18笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元(其中,机构账户买入50万股,成交额567万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
7 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
8 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
9 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
10 | 万 | 万 | - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
11 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
12 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
13 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
14 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
15 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
16 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
17 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
18 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
6月30日,宏川智慧、美的集团、中集车辆、南天信息、罗欣药业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002930 | 宏川智慧 | 1 | 万 | 亿 | ||||
000333 | 美的集团 | 2 | 万 | 亿 | ||||
301039 | 中集车辆 | 18 | - | 万 | 亿 | |||
000948 | 南天信息 | 2 | - | 万 | 万 | |||
002793 | 罗欣药业 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。