新天绿能6月8日发布消息,2023年5月8日-2023年5月30日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员总会计师 范维红,副总裁、董事会秘书 班泽锋,资本运营与投资者关系部主任 张博,接待地点石家庄/电话会议。
调研主要内容
(资料图片)
主要对公司2023年一季度两大业务板块主要生产经营数据、财务数据、工作展望进行了交流。 此外,对投资者关心的其他热点问题进行了沟通。 问、公司2023年一季度发电量、上网电量情况? 答:2023年一季度,公司累计完成发电量41.06亿千瓦时,同比增加3.64%;累计完成上网电量40.16亿千瓦…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 兴业证券 | 证券公司 | 李静云 |
2 | 华创证券 | 证券公司 | 霍鹏浩 |
3 | 天风证券 | 证券公司 | 赵阳 |
4 | 摩根士丹利 | 投资公司 | Simon Lee |
5 | 花旗 | 外资银行 | Air Ma |
6 | 工银国际 | 证券公司 | 萧俊燊 |
7 | 大和证券 | 投资公司 | 马锴漪 |
8 | 申万证券 | 证券公司 | 王璐 |
9 | 安信国际 | 其它 | 颜晨 |
10 | 华章天地传媒投资 | 投资公司 | 胡博 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新天绿能近一年共接待185家机构213次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-07 | 44 | 0.11 | 0.98 | -1.85 | 0.56 | 1.74 | 0.35 |
2023-02-13 | 7 | -0.10 | -2.81 | -4.84 | -0.14 | -2.56 | -2.43 |
2023-01-05 | 2 | 1.63 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | -1.24 | -3.40 |
2022-12-12 | 24 | -0.19 | -3.98 | -6.51 | 0.00 | -2.46 | -3.73 |
2022-11-08 | 6 | -0.77 | 0.48 | -0.96 | 0.16 | -2.63 | -1.50 |
2022-10-10 | 25 | 2.05 | 5.62 | 3.37 | 1.86 | 2.25 | 5.73 |
2022-09-09 | 51 | -1.88 | -12.13 | -13.07 | -2.30 | -8.08 | -6.79 |
2022-08-04 | 38 | -0.34 | 0.52 | 3.79 | -1.69 | -1.73 | 1.88 |
2022-07-08 | 16 | 7.14 | 12.59 | 5.52 | 8.81 | 16.66 | 9.82 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。